Ore
15:00
Data
30 Novembre 2024
Stadio
“Mario Rigamonti”
Serie BKT
15^ giornata Andata
RECUPERO 1° TEMPO:
3 minuti
SOSTITUZIONI
MINUTO | ENTRA | ESCE |
45 | 24 | 4 |
66 | 8 | 7 |
66 | 29 | 9 |
74 | 25 | 26 |
78 | 27 | 23 |
RECUPERO 2° TEMPO:
4 minuti
SOSTITUZIONI
MINUTO | ENTRA | ESCE |
58 | 15 | 19 |
74 | 18 | 20 |
74 | 11 | 9 |
93 | 28 | 4 |
931 | 27 | 93 |
Allenatore: MARAN Rolando
Allenatore: LONGO Moreno
Designazione arbitrale
ARBITRO | Antonio GIUA | Sezione di Olbia |
1° ASSISTENTE | Claudio BARONE | Sezione di Roma 1 |
2° ASSISTENTE | Mattia POLITI | Sezione di Lecce |
QUARTO UOMO | Giuseppe Maria MANZO | Sezione di Torre Annunziata |
VAR | Davide MASSA | Sezione di Imperia |
AVAR | Marco MONALDI | Sezione di Macerata |
15^ GIORNATA
Data | Casa | Risultati | Lontano |
---|---|---|---|
Reggiana | 0 - 2 | Sassuolo | |
Brescia | 1 - 1 | Bari | |
Cittadella | 2 - 2 | Juve Stabia | |
Sampdoria | 3 - 3 | Catanzaro | |
Sudtirol | 0 - 4 | Cremonese | |
Mantova | 0 - 0 | Modena | |
Frosinone | 3 - 2 | Cesena | |
Palermo | 2 - 0 | Spezia | |
Pisa | 2 - 2 | Cosenza | |
Salernitana | 4 - 1 | Carrarese |
CLASSIFICA SERIE BKT
Pos | Club | P | Punti |
---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 19 | 43 |
2 | Pisa | 19 | 40 |
3 | Spezia | 19 | 38 |
4 | Cremonese | 20 | 30 |
5 | Juve Stabia | 19 | 28 |
6 | Cesena | 19 | 25 |
7 | Catanzaro | 19 | 24 |
8 | Bari | 19 | 24 |
9 | Palermo | 19 | 24 |
10 | Modena | 19 | 24 |
11 | Carrarese | 19 | 24 |
12 | Mantova | 19 | 23 |
13 | Brescia | 20 | 23 |
14 | Reggiana | 19 | 21 |
15 | Sampdoria | 19 | 20 |
16 | Cittadella | 19 | 20 |
17 | Frosinone | 19 | 19 |
18 | Salernitana | 19 | 18 |
19 | Cosenza | 19 | 17 |
20 | Sudtirol | 19 | 17 |
*Cosenza 4 punti di penalizzazione
PROSSIMO TURNO
2 - 1Juve Stabia - Sudtirol |
1 - 0Bari - Cesena |
1 - 0Carrarese - Palermo |
2 - 3Mantova - Pisa |
1 - 1Modena - Salernitana |
0 - 1Cosenza - Frosinone |
2 - 1Catanzaro - Brescia |
0 - 2Cremonese - Reggiana |
5 - 0Spezia - Cittadella |
5 - 1Sassuolo - Sampdoria |